| | |
 | 09.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | Собрание со студентами | Копытова А.В. ауд. 326 |
 | 10.03.2026 |
| | 10:10 11:40 | лек Моделирование и прогнозирование в физической культуре и спорте | Корчевой Л.Н. ауд. акт. зал |
| | 12:15 13:45 | лек Мониторинг здоровья и функционального состояния | Крамаренко А.Л. ауд. акт. зал |
| | 14:00 15:30 | лек Экономика | Власенко Т.В. ауд. 326 |
| | 15:40 17:10 | лек Плавание | Усяева Д.Е. ауд. 326 |
 | 11.03.2026 |
| | 10:10 11:40 | лек Экономика | Власенко Т.В. ауд. 326 |
| | 12:15 13:45 | лек Лечебная физическая культура и массаж | Шах В.В. ауд. 325 |
| | 14:00 15:30 | лек Моделирование и прогнозирование в физической культуре и спорте | Корчевой Л.Н. ауд. 538 |
| | 15:40 17:10 | лек Физкультурная деятельность в образовательных организациях | Алавердова О.Н. ауд. 540 |
 | 12.03.2026 |
| | 10:10 11:40 | сем Плавание | Усяева Д.Е. ауд. бассейн |
| | 12:15 13:45 | лек Оздоровительные технологии | Якимова М.И. ауд. 541 |
| | 14:00 15:30 | лек Мониторинг здоровья и функционального состояния | Крамаренко А.Л. ауд. акт. зал |
| | 15:40 17:10 | лек Лечебная физическая культура и массаж | Шах В.В. ауд. 655 |
 | 13.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | сем Мониторинг здоровья и функционального состояния | Крамаренко А.Л. ауд. 652 |
| | 10:10 11:40 | сем Экономика | Власенко Т.В. ауд. 542 |
| | 12:15 13:45 | сем Лечебная физическая культура и массаж | Шах В.В. ауд. корп. 2 зал |
 | 14.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | сем Оздоровительные технологии | Саввина А.А. ауд. зал фитнеса |
| | 10:10 11:40 | лек Спортивный маркетинг | Тютюков К.М. ауд. 323 |
| | 12:15 13:45 | сем Плавание | Усяева Д.Е. ауд. бассейн |